" />
- ...
- Пылевлагозащищенные светодиодные светильники для низких потолков
Светильник Navigator 93 833 DSP-AGRO-36-6.5K-IP67-LED
Описание
Характеристики
| Ед.измерения | шт |
| Тип изделия | Светильник |
| Материал изделия | Полистирол |
| Длина, мм | 1261 |
| Ширина, мм | 75 |
| Цвет | Белый |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +40 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Дополнительная информация | возможна установка БАП снаружи светильника |
| Высота, мм | 75 |
| Сфера применения | объекты агросектора |
| Тип лампы | LED |
| Мощность, Вт | 36 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура | 6500 |
| Световой поток, Лм | 4500 |
| Диммирование | Нет |
| Цвет свечения | Холодный |
| Номинальное напряжение, В | 176-264 |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип управления освещением | Отсутствует |
| Срок службы, ч | 40000 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Наличие блока аварийного питания | Нет |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Класс защиты | II |
| Материал корпуса светильника | Полистирол |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 0.75-1.5 |
| Способ монтажа | Накладной |
| Заземление | Нет |
| Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Комплектация | светильник - 1 шт.|монтажный комплект - 1 шт.|паспорт изделия |
| Включено в реестр промышленной продукции РФ | 10502313 |
| Страна | Россия |
| Номинальный ток, А | 0.17 |
| Пульсация светового потока, проц | 5 |
| Преимущества | Повышенная эффективность до 135 лм/Вт|Устойчивость к химически агрессивным средам - щелочам, кислотам, в т. ч. аммиаку, спиртосодержащим составам|Герметичный корпус с высокой степенью защиты от пыли и влаги, возможность мыть струей воды под давлением|Внутри корпуса светильника реализована сквозная проводка|Светодиоды повышенной эффективности|Контроль качества на всех этапах производства |
